| City/Sate | Vacaville, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Lake Elsinore, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | alturas, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | alturas, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Boulevard, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | madera, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.