| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | California City, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | California City, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Apple Valley, California |
| Acres | N/A |
| Price | N/A |
| City/Sate | Newberry Springs, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.