| City/Sate | Rio Del Oro, New Mexico |
| Acres | N/A |
| Price | Under $500 |
| City/Sate | Vivian, Louisiana |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Calhan, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Williams, Arizona |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Houston, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | Under $500 |
| City/Sate | n/a, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | $1K - $2K |



© Land Lease Exchange, LLC.