| City/Sate | Cherokee village, Arkansas |
| Acres | N/A |
| Price | $2K - $5K |
| City/Sate | Tionesta, Pennsylvania |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | North Edwards, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | DATELAND, Arizona |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Plant City, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Elko, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.