| City/Sate | Moapa Valley, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | wells, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Elko, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Rundon, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Elko, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Reno, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.