| City/Sate | Myakka, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Ft Pierce, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | Under $500 |
| City/Sate | Odessa, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | $500 - $1K |
| City/Sate | Lake Placid, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | $5K - $10K |
| City/Sate | Lake Placid, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | $5K - $10K |
| City/Sate | Ocala, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | $500 - $1K |



© Land Lease Exchange, LLC.