| City/Sate | California City, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Grants, New Mexico |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | The Dalles, Oregon |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Daggat, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Valentine, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Millford, Utah |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.