| City/Sate | Darrow, Louisiana |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Rundon, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Clermont, Florida |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | St George, South Carolina |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | St. Stephen, South Carolina |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Eloy, Arizona |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.