| City/Sate | Maybell, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Maybell, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Sedalia, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Peyton, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | LASALLE, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | San Luis, Colorado |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.