| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Redlands, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | California City, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | California City, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |



© Land Lease Exchange, LLC.