| City/Sate | Reno, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Reno, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | $500 - $1K |
| City/Sate | Elko, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Imlay, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Winnemucca, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | N/A |
| City/Sate | IMLAY, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.